高性能コンクリート(高炉) セメントの種類 BB セメントの密度 3.03 細骨材密度 2.61
20mm 空気量(%) 4.5 フローリックSF500S 粗骨材密度 2.70
呼び強度 スランプ 水セメント比 細骨材率 単位水量 絶 対 容 積 (ℓ/㎥) 単 位 質 量 (s/㎥)
(N/㎟) (p) (%) (%) s/㎥ セメント 細骨材 粗骨材 AE セメント 細骨材 粗骨材 混和剤
21 18 61 50.4 179 97 342 337 45 293 893 910 3.23
21 51.9 184 100 348 323 45 302 908 872 3.32
24 18 56 48.4 179 105 325 346 45 320 848 934 3.52
21 49.9 184 108 331 332 45 329 864 896 3.94
27 18 53 47.6 179 111 317 348 45 338 827 940 3.72
21 49.1 184 115 322 334 45 347 840 902 4.17
30 8 50 46.1 160 106 318 371 45 320 830 1002 3.52
10 46.1 163 108 315 369 45 326 822 996 3.59
12 46.1 165 109 314 367 45 330 820 991 3.63
15 46.6 170 112 314 359 45 340 820 969 3.74
18 47.0 179 118 309 349 45 358 806 942 3.94
21 48.5 184 121 315 335 45 368 822 905 4.42
33 8 47 44.9 160 112 307 376 45 340 801 1015 3.74
10 44.9 163 114 304 374 45 347 793 1010 3.81
12 44.9 165 116 303 371 45 351 791 1002 3.86
15 45.4 170 119 302 364 45 362 788 983 3.98
18 46.4 179 126 302 348 45 381 788 940 4.57
21 47.9 184 129 308 334 45 391 804 902 5.09
36 8 44 44.3 160 120 299 376 45 364 780 1015 4.00
10 44.3 163 122 297 373 45 370 775 1007 4.08
12 44.3 165 124 295 371 45 375 770 1002 4.13
15 44.8 170 128 294 363 45 386 767 980 4.25
18 45.8 179 134 294 348 45 407 767 940 4.88
21 47.3 184 138 299 334 45 418 780 902 5.44
40 8 41 43.7 160 129 291 375 45 390 760 1013 4.29
10 43.7 163 131 289 372 45 398 754 1004 4.37
12 43.7 165 133 287 370 45 402 749 999 4.43
15 44.2 170 137 286 362 45 415 746 977 4.56
18 45.2 179 144 286 346 45 437 746 934 5.24
戻る ] 上へ ] 進む ]