高性能コンクリート セメントの種類 N セメントの密度 3.16 細骨材密度 2.61
20mm 空気量(%) 4.5 フローリックSF500S 粗骨材密度 2.70
呼び強度 スランプ 水セメント比 細骨材率 単位水量 絶 対 容 積 (ℓ/㎥) 単 位 質 量 (s/㎥)
(N/㎟) (p) (%) (%) s/㎥ セメント 細骨材 粗骨材 AE セメント 細骨材 粗骨材 混和剤
21 18 61 50.9 179 93 348 335 45 293 908 905 3.23
21 52.4 184 95 354 322 45 302 924 869 3.32
24 18 56 48.9 179 101 330 345 45 320 861 932 3.52
21 50.4 184 104 336 331 45 329 877 894 3.94
27 18 53 48.1 179 107 322 347 45 338 840 937 3.72
21 49.6 184 110 328 333 45 347 856 899 4.17
30 8 50 46.6 160 101 323 371 45 320 843 1002 3.52
10 46.6 163 103 321 368 45 326 838 994 3.59
12 46.6 165 104 320 366 45 330 835 988 3.63
15 47.1 170 108 319 358 45 340 833 967 3.74
18 47.5 179 113 315 348 45 358 822 940 3.94
21 49.0 184 116 321 334 45 368 838 902 4.42
33 8 47 45.4 160 108 312 375 45 340 814 1013 3.74
10 45.4 163 110 310 372 45 347 809 1004 3.81
12 45.4 165 111 308 371 45 351 804 1002 3.86
15 45.9 170 114 308 363 45 362 804 980 3.98
18 46.9 179 121 307 348 45 381 801 940 4.57
21 48.4 184 124 313 334 45 391 817 902 5.09
36 8 44 44.8 160 115 305 375 45 364 796 1013 4.00
10 44.8 163 117 302 373 45 370 788 1007 4.08
12 44.8 165 119 301 370 45 375 786 999 4.13
15 45.3 170 122 300 363 45 386 783 980 4.25
18 46.3 179 129 300 347 45 407 783 937 4.88
21 47.8 184 132 305 334 45 418 796 902 5.44
40 8 41 44.2 160 123 297 375 45 390 775 1013 4.29
10 44.2 163 126 294 372 45 398 767 1004 4.37
12 44.2 165 127 293 370 45 402 765 999 4.43
15 44.7 170 131 292 362 45 415 762 977 4.56
18 45.7 179 138 292 346 45 437 762 934 5.24
戻る ] 上へ ] 進む ]