普通コンクリート(高炉) セメントの種類 BB セメントの密度 3.03 細骨材密度 2.61
40mm 空気量(%) 4.5 添加率C*1.0% 粗骨材密度 2.70
呼び強度 スランプ 水セメント比 細骨材率 単位水量 絶 対 容 積 (ℓ/㎥) 単 位 質 量 (s/㎥)
(N/㎟) (p) (%) (%) s/㎥ セメント 細骨材 粗骨材 AE セメント 細骨材 粗骨材 混和剤
18 5 65 43.0 150 76 313 416 45 231 817 1123 2.31
8 42.5 155 79 306 415 45 238 799 1121 2.38
10 42.5 160 81 303 411 45 246 791 1110 2.46
12 42.5 165 84 300 406 45 254 783 1096 2.54
15 43.0 171 87 300 397 45 263 783 1072 2.63
21 5 59 41.8 150 84 301 420 45 254 786 1134 2.54
8 41.3 155 87 294 419 45 263 767 1131 2.63
10 41.3 160 89 292 414 45 271 762 1118 2.71
12 41.3 165 92 288 410 45 280 752 1107 2.80
15 41.8 171 96 288 400 45 290 752 1080 2.90
24 5 55 41.0 151 91 292 421 45 275 762 1137 2.75
8 40.5 156 94 286 419 45 284 746 1131 2.84
10 40.5 161 97 282 415 45 293 736 1121 2.93
12 40.5 166 100 279 410 45 302 728 1107 3.02
15 41.0 172 103 279 401 45 313 728 1083 3.13
27 5 52 40.4 152 96 286 421 45 292 746 1137 2.92
8 39.9 157 100 279 419 45 302 728 1131 3.02
10 39.9 162 103 275 415 45 312 718 1121 3.12
12 39.9 168 107 271 409 45 323 707 1104 3.23
15 40.4 173 110 271 401 45 333 707 1083 3.33
30 5 48 39.6 153 105 276 421 45 319 720 1137 3.19
8 39.1 158 109 269 419 45 329 702 1131 3.29
10 39.1 163 112 266 414 45 340 694 1118 3.40
12 39.1 169 116 262 408 45 352 684 1102 3.52
15 39.6 174 120 262 399 45 363 684 1077 3.63
曲げ 2.5 40 34.5 146 120 238 451 45 365 621 1218 3.65
4.5 6.5 33.5 154 127 226 448 45 385 590 1210 3.85
戻る ] 上へ ] 進む ]