普通コンクリート(普通) セメントの種類 N セメントの密度 3.16 細骨材密度 2.61
40mm 空気量(%) 4.5 添加率C*1.0% 粗骨材密度 2.70
呼び強度 スランプ 水セメント比 細骨材率 単位水量 絶 対 容 積 (ℓ/㎥) 単 位 質 量 (s/㎥)
(N/㎟) (p) (%) (%) s/㎥ セメント 細骨材 粗骨材 AE セメント 細骨材 粗骨材 混和剤
18 5 65 43.5 151 73 318 413 45 232 830 1115 2.32
8 43.0 156 76 311 412 45 240 812 1112 2.40
10 43.0 161 78 308 408 45 248 804 1102 2.48
12 41.0 166 81 290 418 45 255 757 1129 2.55
15 43.5 172 84 304 395 45 265 793 1067 2.65
21 5 59 42.3 151 81 306 417 45 256 799 1126 2.56
8 41.8 156 84 299 416 45 264 780 1123 2.64
10 41.8 161 86 296 412 45 273 773 1112 2.73
12 41.8 166 89 293 407 45 281 765 1099 2.81
15 42.3 172 92 292 399 45 292 762 1077 2.92
24 5 54 41.3 152 89 295 419 45 281 770 1131 2.81
8 40.8 157 92 288 418 45 291 752 1129 2.91
10 40.8 162 95 285 413 45 300 744 1115 3.00
12 40.8 167 98 282 408 45 309 736 1102 3.09
15 41.3 173 101 281 400 45 320 733 1080 3.20
27 5 51 40.7 153 95 288 419 45 300 752 1131 3.00
8 40.2 158 98 281 418 45 310 733 1129 3.10
10 40.2 163 101 278 413 45 320 726 1115 3.20
12 40.2 169 105 274 407 45 331 715 1099 3.31
15 40.7 174 108 274 399 45 341 715 1077 3.41
30 5 48 40.1 153 101 281 420 45 319 733 1134 3.19
8 39.6 158 104 274 419 45 329 715 1131 3.29
10 39.6 163 108 271 413 45 340 707 1115 3.40
12 39.6 169 111 267 408 45 352 697 1102 3.52
15 40.1 174 115 267 399 45 363 697 1077 3.63
曲げ 2.5 40 35.0 147 116 242 450 45 368 632 1215 3.68
4.5 6.5 34.0 155 123 230 447 45 388 600 1207 3.88
戻る ] 上へ ] 進む ]