普通コンクリート(普通) セメントの種類 N セメントの密度 3.16 細骨材密度 2.61
20mm 空気量(%) 4.5 添加率C*1.0% 粗骨材密度 2.70
呼び強度 スランプ 水セメント比 細骨材率 単位水量 絶 対 容 積 (ℓ/㎥) 単 位 質 量 (s/㎥)
(N/㎟) (p) (%) (%) s/㎥ セメント 細骨材 粗骨材 AE セメント 細骨材 粗骨材 混和剤
18 8 65 48.0 171 83 336 365 45 263 877 986 2.63
10 48.0 174 85 334 362 45 268 872 977 2.68
12 48.0 177 86 332 360 45 272 867 972 2.72
15 48.5 183 89 331 352 45 282 864 950 2.82
18 49.5 193 94 331 337 45 297 864 910 2.97
21 8 59 46.8 171 92 324 368 45 290 846 994 2.90
10 46.8 174 93 322 366 45 295 840 988 2.95
12 46.8 177 95 320 363 45 300 835 980 3.00
15 47.3 183 98 319 355 45 310 833 959 3.10
24 8 54 45.8 171 100 313 371 45 317 817 1002 3.17
10 45.8 174 102 311 368 45 322 812 994 3.22
12 45.8 177 104 309 365 45 328 806 986 3.28
15 46.3 183 107 308 357 45 339 804 964 3.39
27 8 51 45.2 172 107 306 370 45 337 799 999 3.37
10 45.2 175 109 303 368 45 343 791 994 3.43
12 45.2 178 110 301 366 45 349 786 988 3.49
15 45.7 184 114 300 357 45 361 783 964 3.61
30 8 48 44.6 172 113 299 371 45 358 780 1002 3.58
10 44.6 175 115 297 368 45 365 775 994 3.65
12 44.6 178 117 294 366 45 371 767 988 3.71
15 45.1 184 121 293 357 45 383 765 964 3.83
33 8 45 44.0 173 122 290 370 45 384 757 999 3.84
10 44.0 176 124 288 367 45 391 752 991 3.91
12 44.0 179 126 286 364 45 398 746 983 3.98
15 44.5 186 131 284 354 45 413 741 956 4.13
36 8 42 43.4 175 132 281 367 45 417 733 991 4.17
10 43.4 178 134 279 364 45 424 728 983 4.24
12 43.4 181 136 277 361 45 431 723 975 4.31
15 43.9 189 142 274 350 45 450 715 945 4.50
40 8 39 42.8 176 143 272 364 45 451 710 983 4.51
10 42.8 179 145 270 361 45 459 705 975 4.59
12 42.8 183 148 267 357 45 469 697 964 4.69
15 43.3 191 155 264 345 45 490 689 932 4.90
曲げ 2.5 40 40.0 158 125 269 403 45 395 702 1088 3.95
4.5 6.5 39.0 165 131 257 402 45 413 671 1085 4.13
上へ ] 進む ]