普通コンクリート(早強) セメントの種類 H セメントの密度 3.14 細骨材密度 2.61
20mm 空気量(%) 4.5 添加率C*1.0% 粗骨材密度 2.70
呼び強度 スランプ 水セメント比 細骨材率 単位水量 絶 対 容 積 (ℓ/㎥) 単 位 質 量 (s/㎥)
(N/㎟) (p) (%) (%) s/㎥ セメント 細骨材 粗骨材 AE セメント 細骨材 粗骨材 混和剤
18 8 66 48.0 179 86 331 359 45 271 864 969 2.71
10 48.0 182 88 329 356 45 276 859 961 2.76
12 48.0 185 89 327 354 45 280 853 956 2.80
15 48.5 191 92 326 346 45 289 851 934 2.89
18 49.5 201 97 325 332 45 305 848 896 3.05
21 8 60 46.8 179 95 319 362 45 298 833 977 2.98
10 46.8 182 97 316 360 45 303 825 972 3.03
12 46.8 185 98 314 358 45 308 820 967 3.08
15 47.3 191 101 314 349 45 318 820 942 3.18
24 8 55 45.8 179 104 308 364 45 325 804 983 3.25
10 45.8 182 105 306 362 45 331 799 977 3.31
12 45.8 185 107 304 359 45 336 793 969 3.36
15 46.3 191 111 302 351 45 347 788 948 3.47
27 8 52 45.2 180 110 301 364 45 346 786 983 3.46
10 45.2 183 112 298 362 45 352 778 977 3.52
12 45.2 186 114 296 359 45 358 773 969 3.58
15 45.7 192 118 295 350 45 369 770 945 3.69
30 8 49 44.6 180 117 293 365 45 367 765 986 3.67
10 44.6 183 119 291 362 45 373 760 977 3.73
12 44.6 186 121 289 359 45 380 754 969 3.80
15 45.1 192 125 288 350 45 392 752 945 3.92
33 8 46 44.0 181 125 286 363 45 393 746 980 3.93
10 44.0 184 127 283 361 45 400 739 975 4.00
12 44.0 187 129 281 358 45 407 733 967 4.07
15 44.5 194 134 279 348 45 422 728 940 4.22
36 8 43 43.4 183 136 276 360 45 426 720 972 4.26
10 43.4 186 138 274 357 45 433 715 964 4.33
12 43.4 189 140 272 354 45 440 710 956 4.40
15 43.9 197 146 269 343 45 458 702 926 4.58
40 8 40 42.8 184 146 268 357 45 460 699 964 4.60
10 42.8 187 149 265 354 45 468 692 956 4.68
12 42.8 191 152 262 350 45 478 684 945 4.78
15 43.3 199 158 259 339 45 498 676 915 4.98
戻る ] 上へ ] 進む ]