高性能コンクリート(早強) セメントの種類 H セメントの密度 3.14 細骨材密度 2.61
20mm 空気量(%) 4.5 フローリックSF500S 粗骨材密度 2.70
呼び強度 スランプ 水セメント比 細骨材率 単位水量 絶 対 容 積 (ℓ/㎥) 単 位 質 量 (s/㎥)
(N/㎟) (p) (%) (%) s/㎥ セメント 細骨材 粗骨材 AE セメント 細骨材 粗骨材 混和剤
21 18 62 50.9 179 92 348 336 45 289 908 907 3.18
21 52.4 184 95 354 322 45 297 924 869 3.26
24 18 57 48.9 179 100 331 345 45 314 864 932 3.45
21 50.4 184 103 337 331 45 323 880 894 3.87
27 18 54 48.1 179 106 322 348 45 331 840 940 3.65
21 49.6 184 109 328 334 45 341 856 902 4.09
30 8 51 46.6 160 100 324 371 45 314 846 1002 3.45
10 46.6 163 102 322 368 45 320 840 994 3.52
12 46.6 165 103 320 367 45 324 835 991 3.56
15 47.1 170 106 320 359 45 333 835 969 3.67
18 47.5 179 112 315 349 45 351 822 942 3.86
21 49.0 184 115 321 335 45 361 838 905 4.33
33 8 48 45.4 160 106 313 376 45 333 817 1015 3.67
10 45.4 163 108 311 373 45 340 812 1007 3.74
12 45.4 165 109 309 372 45 344 806 1004 3.78
15 45.9 170 113 308 364 45 354 804 983 3.90
18 46.9 179 119 308 349 45 373 804 942 4.48
21 48.4 184 122 314 335 45 383 820 905 4.98
36 8 45 44.8 160 113 306 376 45 356 799 1015 3.91
10 44.8 163 115 303 374 45 362 791 1010 3.98
12 44.8 165 117 302 371 45 367 788 1002 4.03
15 45.3 170 120 301 364 45 378 786 983 4.16
18 46.3 179 127 300 349 45 398 783 942 4.77
21 47.8 184 130 306 335 45 409 799 905 5.32
40 8 42 44.2 160 121 298 376 45 381 778 1015 4.19
10 44.2 163 124 295 373 45 388 770 1007 4.27
12 44.2 165 125 294 371 45 393 767 1002 4.32
15 44.7 170 129 293 363 45 405 765 980 4.45
18 45.7 179 136 292 348 45 426 762 940 5.11
戻る ] 上へ ] 進む ]